Notice: La función WP_Scripts::localize ha sido llamada de forma incorrecta. El parámetro
$l10n
debe ser un array. Para pasar datos arbitrarios a los scripts, usa en su lugar la función wp_add_inline_script()
. Por favor, visita Depuración en WordPress para más información. (Este mensaje se añadió en la versión 5.7.0.) in /services/webpages/t/a/tamazunchale.gob.mx/public/wp-includes/functions.php on line 5905INFORMACIÓN REQUERIDA | FUNDAMENTO LEGAL | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE |
INICIATIVAS Y PROYECTOS | |||||
INICIATIVA DE INGRESOS | (Art. 63 LGCG) | ||||
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS | (Art. 63 LGCG) | ||||
INFORMACIÓN ADICIONAL A LA INICIATIVA DE INGRESOS | (Art. 61, fracción I LGCG) | ||||
INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | (Art. 61, fracción II LGCG) | ||||
LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS | |||||
PRESUPUESTO CIUDADANO | (Art. 62 LGCG) | ||||
LEY DE INGRESOS | (Art. 62 LGCG) | ||||
PRESUPUESTO DE EGRESOS | (Art. 62 LGCG) | ||||
DOCUMENTOS DE APROBACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS | (Art. 62 LGCG) | ||||
DOCUMENTOS DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | (Art. 62 LGCG) | ||||
CALENDARIO DE INGRESOS BASE MENSUAL | (Art. 62 LGCG) | ||||
CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL | (Art. 62 LGCG) | ||||
INFORMACIÓN CONTABLE | |||||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | (Art. 48 y 51 LGCG) | ||||
ESTADO DE ACTIVIDADES | (Art. 48 y 51 LGCG) | ||||
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | (Art. 48 y 51 LGCG) | ||||
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | (Art. 48 y 51 LGCG) | ||||
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | (Art. 48 y 51 LGCG) | ||||
ESTADO ANALÍTICO DE PASIVOS | (Art. 48 y 51 LGCG) | ||||
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | (Art. 48 y 51 LGCG) | ||||
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | (Art. 48 y 51 LGCG) | ||||
INFORMACIÓN REQUERIDA | FUNDAMENTO LEGAL | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE |
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | (Art. 48 y 51 LGCG) | ||||
NOTAS DE DESGLOSE | (Art. 48 y 51 LGCG) | ||||
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | (Art. 48 y 51 LGCG) | ||||
NOTAS DE MEMORIA | (Art. 48 y 51 LGCG) | ||||
ENDEUDAMIENTO NETO | (Art. 48 y 51 LGCG) | ||||
INTERESES DE LA DEUDA | (Art. 48 y 51 LGCG) | ||||
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (Art. 48 y 51 LGCG) | ||||
INDICADORES DE RESULTADOS | (Art. 48 y 51 LGCG) | ||||
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | |||||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, DEL QUE SE DERIVARÁ LA PRESENTACIÓN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR FUENTE DE FINANCIAMENTO Y CONCEPTO, INCLUYENDO LOS INGRESOS EXCEDENTES GENERADOS. | (Art. 48 y 51 LGCG) | ||||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. | (Art. 48 y 51 LGCG) | ||||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO). | (Art. 48 y 51 LGCG) | ||||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO. | (Art. 48 y 51 LGCG) | ||||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL. | (Art. 48 y 51 LGCG) | ||||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA. | (Art. 48 y 51 LGCG) | ||||
INVENTARIOS | |||||
INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES ACTUALIZADO. | (Art. 27 LGCG) | ||||
INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES ACTUALIZADO. | (Art. 27 LGCG) | ||||
EJERCICIO PRESUPUESTARIO | |||||
INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS. | (Art. 67 LGCG) | ||||
PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES POR ORDEN DE GOBIERNO. | (Art. 68 LGCG) | ||||
INFORMACIÓN REQUERIDA | FUNDAMENTO LEGAL | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE |
APORTACIÓN FORTALECIMIENTO MUNICIPIOS. | (Art. 76 LGCG) | ||||
INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES. | (Art. 78 LGCG) | ||||
EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS. | (Art. 81 LGCG) | ||||
LINEAMIENTO PARA INFORMAR LOS AVANCES DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRIMESTRALMENTE Y AL TÉRMINO DE CADA EJERCICIO. | (Art. 33 de la Ley de Coordinación Fiscal / Art 75 LGCG) | ||||
EVALUACIÓN DE RECURSOS FEDERALES. | (Art. 79 LGCG) | ||||
RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS Y ESPECÍFICAS. | (Art. 69 LGCG) | ||||
LINEAMIENTOS PARA DAR A CONOCER LOS MONTOS QUE RECIBAN, LAS OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR, EL COSTO DE CADA UNA, SU UBICACIÓN, METAS Y BENEFICIARIOS. | (Art. 33 de la Ley de Coordinación Fiscal / Art 75 LGCG) | ||||
CUENTA PÚBLICA | |||||
PUBLICA PARA CONSULTA DE LA POBLACIÓN EN GENERAL LAS CUENTAS PÚBLICAS. | (Art. 53 y 55 LGCG) | ||||
DISCIPLINA FINANCIERA | |||||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO. | (Art. 4 LDF) | ||||
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS. | (Art. 4 LDF) | ||||
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS. | (Art. 4 LDF) | ||||
BALANCE PRESUPUESTARIO. | (Art. 4 LDF) | ||||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO. | (Art. 4 LDF) | ||||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUSPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO. | (Art. 4 LDF) | ||||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. | (Art. 4 LDF) | ||||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUSPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL. | (Art. 4 LDF) | ||||
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUSPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, POR CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA. | (Art. 4 LDF) | ||||
PROYECCIONES DE INGRESOS-LDF | (Art. 4 LDF) | ||||
PROYECCIONES DE EGRESOS-LDF | (Art. 4 LDF) | ||||
RESULTADOS DE INGRESOS-LDF | (Art. 4 LDF) | ||||
INFORMACIÓN REQUERIDA | FUNDAMENTO LEGAL | 1er. TRIMESTRE | 2do. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE |
RESULTADOS DE EGRESOS-LDF | (Art. 4 LDF) | ||||
INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES-LDF | (Art. 4 LDF) | ||||
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. | (Art. 4 LDF) | ||||
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | |||||
ENDEUDAMIENTO NETO | |||||
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | |||||
INDICADORES DE POSTURA FISCAL | |||||
INFORME SOBRE PASIVOS CONTIGNENTES | |||||
INTERESES DE LA DEUDA | |||||
MONTOS IDENTIFICADOS POR ORDENES DE GOBIERNO DE RECURSOS FEDERALES | |||||
RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS | |||||
ESTADOS FINANCIEROS A CONSOLIDAR DEL MUNICIPIO Y ORGANISMO | |||||
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS | |||||
OFICIO DE CUENTA PUBLICA 2018 |